News
新聞資訊
新聞資訊
/News
美國杜邦鈦白粉R-706、R-900、R-902的對比
鈦白粉R-706 | 鈦白粉R-900 | 鈦白粉R-902 | |
二氧化鈦含量 | ≥93% | ≥94% | ≥91% |
比重 | 4 | 4 | 4 |
粒度中值 | 0.36微米 | 0.41微米 | 0.405微米 |
吸油量 | 13.9克/100克 | 15.2克/100克 | 16.2克/100克 |
PH值 | 8.2 | 8.1 | 7.9 |
30°C(86°F) 時的電阻值 | 10千歐姆 | 12千歐姆 | 8.1千歐姆 |
重量體積 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 |
顏色CIEL* | 99.4 | 99.8 | 99.6 |
特性 | 高藍色相、優(yōu)異的耐候性、保光性和抗粉化性、易于濕潤、在溶劑和水性體系中有良好的分散性、高遮蓋力 | 良好的光澤、高遮蓋力和良好的分散性 | 高光澤、超耐候性、優(yōu)良的分散性和漆膜固化性、良好和耐烘烤 |
用途 | 鈦白粉R-706尤其適用于:要求高光澤度和很大耐候性的室外建筑應用場合;以很大初始光澤和良好的室外耐候性為主要因素的乳膠門窗漆;要求高光澤度、圖像清晰度和耐風化性的修補漆和 OEM 面漆應用;要求快速濕潤和易于分散的制造場合;高耐候性工業(yè)應用,包括住宅鋁墻面的卷鋼涂料、建筑板材和航天涂料。 | 鈦白粉R-900應用于室內建筑涂料,室內工業(yè)涂料,粉末涂料,線圈涂料,容器涂料以及電鍍、油墨等方面。 | 鈦白粉R-902+工業(yè)保養(yǎng)、機具和運輸工具表面;容器涂料;建筑室內平光、半光和室外表面;室外工業(yè)表面(需要良好耐久性的表面除外);粉末涂料。 |
上一篇:杜邦鈦白粉在塑料中的應用推薦